Fábrica de refusão de alumínio IA2541, utilizada
| Fábrica de refusão de alumínio | |
| Materiais de entrada | Sucata de alumínio, sucata de schredder, lacado |
| Capacidade | Aprox. 120 t/Tag |
| Produto final | 8 - Lingotes de 12 kg |
| Comentários |
| Máquina carregadora | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | calha vibratória movível por trilhos, elevável por tesoura hidráulica |
| Ano de fabrico | 2008 |
| Calha de capacidade | 7500 kg |
| Altura de elevação | 3500 mm |
| Tamanho da tabela | 80 A, 400 V, 3-Fases, 50 Hz |
| Fábrica de refusão de alumínio | |
| Materiais de entrada | Sucata de alumínio, sucata de schredder, lacado |
| Capacidade | Aprox. 120 t/Tag |
| Produto final | lingotes 8 - 12 kg |
| Comentários |
| Fornos de fusão | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | Eixo do forno TFA 5, fixo |
| Ano de fabrico | 2008 |
| Calha de capacidade | 25 t |
| Taxa de derretimento | 5 ton/h |
| Aquecimento | Propan |
| Queimador | norte-americano |
| Tipo | Com detector de chamas |
| Capacidade do queimador | 2.800.000 kcal |
| Número | 4 |
| Material de entrada | Sucata de alumínio, sucata de Schredder, lacado |
| Ventilador Burner | 30 kW |
| Temperatura máxima na sala do forno | 1100 °C |
| Dimensões (LxBxH) | 5000 x 6200 x 7200 |
| Ligação eléctrica | 30 KW, (60 A), ventilador Burner 22 kW (44 A) grupo hidráulico (total com forno TFA-5 e RAN-R-25-B), 400 V, 3Ph, 50 Hz. |
| Forno de fusão com bomba metálica LOTUS e transportador de vibrações verticais para os limalhas | |
| Fabricante | TECHNI-THERM |
| Tipo | Forno de ouvido, hidraulicamente inclinável |
| Ano de fabrico | 2010 |
| Dimensões do forno | 24 t |
| Fora | |
| Largura | 6700 mm |
| Comprimento | 4700 mm |
| Dentro | |
| Largura | 3600 mm |
| Comprimento | 3500 mm |
| Altura do forno | 4400 mm |
| Altura do banho | 800/900 mm |
| Porta do forno | 3000 x 632 mm |
| Potência instalada | 2500 kW |
| Aquecimento | Gás propano, no máximo. 290 Nm³/h, Oxigénio |
| Materiais de entrada | Sucata e aparas |
| Dimensão da porta do forno (L x H) | 4700 x 1200 mm |
| Abertura de carga no topo | 900 800 mm |
| Bombas de metal | LOTUS, Tipo TT 35 SO, 11 kW |
| Fornos de espera/fundição | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | Hidraulisch kippbarer Herdofen |
| Ano de fabrico | 2008 |
| Capacidade | 25 t |
| Banho de fornalha | |
| Largura | |
| Altura do banho | 950 mm |
| Comprimento do banho | 3400 mm |
| Dimensões exteriores do forno | |
| Largura | 8600 mm |
| Comprimento | 6500 mm |
| Altura | 7800 mm |
| Potência instalada | 2.500.000 kcal/h |
| Aquecimento | 2500 kW |
| Aquecimento | |
| Tipo | North-American Mfg. Co Allumage |
| Potência do queimador | |
| Número | 2 |
| Ventilador de ar do queimador | 18,5 kW, 3000 U/min |
| Material de entrada | Metal líquido |
| Dimensão da porta do forno (L x H) | 4700 x 1200 mm |
| Linha de fundição de lingotes | |
| Fabricante | Sistema Fuss |
| Tipo | Roda fundidora |
| Ano de fabrico | 2008 |
| Peso da lingot | 8 - 12 kg |
| Taxa de fundição / h | ca. 5 t/h |
| Aquecimento de moldes | Queimador |
| Tipo de moldes de refrigeração | Água / ar |
| Empilhadeira de lingote atotomática | sim |
| Dimensões da linha | |
| Comprimento da cinta de fundição | 19425 mm |
| Linha de resfriamento | 10080 mm |
| Comprimento total com empilhamento | 42070 mm |
| Água de resfriamento | Torre de resfriamento, circulação interna |
| Instalação de filtragem de gases residuais | |
| Manaufacturer | SEMECA |
| Ano | 2008 |
| Quantidade de gases residuais dos fornos de fusão 1 + 2 | 60.000 Nm³/h |
| Quantidade de gás residual após o pós-combustão | 15.000 m³/h |
| Quantidade de gás residual exaustor do forno | 10 a' 15.000 m³/h |
| Quantidade de gás residual que contém os fornos | 5 a' 8.000 m³/h |
| Quantidade de gás residual Capuzes de fornalha | 20 a'25.000 m³/h |
| Quantidade total de gás residual | 115 a' 120.000 m³/h |
| Dados de capacidade | |
| Pó total | |
| Lei | 40 mg/Nm³ |
| Garantia SEMECA | < 20 mg/Nm³ |
| Dioxina | |
| Lei | 0,1 ng/Nm³ |
| Garantia SEMECA | 0.1 ng/Nm³ |
| HCl | |
| Lei | 50 mg/Nm³ |
| Garantia SEMECA | < 50 mg/Nm³ |
| Prazo de entrega | imediatamente |
| Preço | mediante solicitação |
Está interessado no produto? Em seguida, preencha o nosso formulário de inquérito. Receberá uma resposta o mais rapidamente possível.
Não pode vir até nós? Através de videoconferência podemos aconselhá-lo da melhor forma, esclarecer as suas questões técnicas e responder directamente aos seus desejos.
Organizar uma videoconferência ›