Planta de reciclagem de alumínio O1669, usado
Planta de reciclagem de alumínio
| Forno rotativo rotativo | |
| Fabricante | |
| Modelo | WR9 |
| Ano de fabrico | 2002 |
| Capacidade | 8 t |
| Queimador tipográfico | RFMG 3 |
| Capacidade do queimador | 2,6 MW |
| Taxa de derretimento | 2 ton/h |
| Energia | 2600 kW |
| Aquecimento | gás natural |
| Temperatura de trabalho | 750 °C |
| Comentários |
| Forno de alumínio para vazamento | |
| Fabricante | |
| Modelo | Stordy 785 |
| Ano de fabrico | 1998 |
| Capacidade | 20 t |
| Taxa de derretimento | 4 ton/h |
| Queimador tipográfico | Stordy 785 |
| Capacidade do queimador | 2,9 MW |
| Energia | 5800 kW |
| Aquecimento | gás natural |
| Temperatura de trabalho | 1000 °C |
| Comentários | Reconstrução em 2015, um novo futier é atirado |
| Forno de armazenamento correccional | |
| Fabricante | |
| Modelo | |
| Ano de fabrico | 1995 |
| Capacidade | 20 t |
| Taxa de derretimento | 4 ton/h |
| Queimador tipográfico | ESA PYRONICS INTERNACIONAL |
| Capacidade do queimador | 2,9 MW |
| Energia | 4700 kW |
| Aquecimento | gás natural |
| Temperatura de trabalho | 1000 °C |
| Comentários | Ano de Reconstrução - 2017, todas as fugas foram removidas, os queimadores mais eficientes substituídos, o controle do queimador instalado. Condição de ombro totalmente restaurada |
| Prazo de entrega | imediatamente |
| Preço | mediante solicitação |
Está interessado no produto? Em seguida, preencha o nosso formulário de inquérito. Receberá uma resposta o mais rapidamente possível.
Não pode vir até nós? Através de videoconferência podemos aconselhá-lo da melhor forma, esclarecer as suas questões técnicas e responder directamente aos seus desejos.
Organizar uma videoconferência ›